Допомога в підборі оливи або запчастин -  0978818756

top

Колодки гальмівні дискові PROFIT 50001073

Термін доставки 1дн.
Наявність 2шт.

656 грн.


В 1 клик
Доставка
  • Нова пошта
  • самовывоз
Оплата
  • Оплата на расчетный счет приватбанка
  • Оплата в офисе

Характеристики

Артикул 50001073
Виробник PROFIT
Длина [мм] 157
Место установки передний мост
Высота [мм] 63,5
Толщина [мм] 19,5
Тормозная система ATE

Оригінальні номера

Застосовність

Модель
3 (E46) 09.2000 - 02.2005 325 iбензин
3 (E46) 09.2000 - 02.2005 325 xiбензин
3 (E46) 10.1999 - 02.2005 330 dДизель
3 (E46) 03.2003 - 02.2005 330 dДизель
3 (E46) 06.2000 - 02.2005 330 iбензин
3 (E46) 06.2000 - 02.2005 330 xdДизель
3 (E46) 03.2003 - 02.2005 330 xdДизель
3 (E46) 06.2000 - 02.2005 330 xiбензин
3 Touring (E46) 10.1999 - 02.2005 330 dДизель
3 Touring (E46) 03.2003 - 02.2005 330 dДизель
3 Touring (E46) 06.2000 - 02.2005 330 iбензин
3 Touring (E46) 06.2000 - 02.2005 330 xdДизель
3 Touring (E46) 03.2003 - 02.2005 330 xdДизель
3 Touring (E46) 06.2000 - 02.2005 330 xiбензин
3 кабрио (E46) 08.2005 - 12.2007 330 CdДизель
3 кабрио (E46) 06.2000 - 12.2007 330 Ciбензин
3 кабрио (E46) 04.2001 - 12.2007 M3 3.2бензин
3 купе (E46) 03.2003 - 07.2006 330 CdДизель
3 купе (E46) 06.2000 - 07.2006 330 Ciбензин
3 купе (E46) 06.2000 - 07.2006 330 xiбензин
3 купе (E46) 06.2000 - 07.2006 M3бензин
3 купе (E46) 06.2003 - 07.2006 M3бензин
5 (E39) 02.2000 - 06.2003 520 dДизель
5 (E39) 01.1996 - 09.2000 520 iбензин
5 (E39) 04.1999 - 06.2003 520 iбензин
5 (E39) 09.2000 - 06.2003 520 iбензин
5 (E39) 11.1995 - 09.2000 523 iбензин
5 (E39) 02.2000 - 06.2003 525 dДизель
5 (E39) 09.2000 - 06.2003 525 iбензин
5 (E39) 01.1997 - 06.2003 525 tdДизель
5 (E39) 01.1996 - 06.2003 525 tdsДизель
5 (E39) 11.1995 - 09.2000 528 iбензин
5 (E39) 08.1998 - 09.2000 530 dДизель
5 (E39) 04.1996 - 03.1999 535 iбензин
5 Touring (E39) 02.2000 - 09.2003 520 dДизель
5 Touring (E39) 01.1997 - 09.2000 520 iбензин
5 Touring (E39) 04.1999 - 05.2004 520 iбензин
5 Touring (E39) 09.2000 - 05.2004 520 iбензин
5 Touring (E39) 01.1997 - 09.2000 523 iбензин
5 Touring (E39) 02.2000 - 05.2004 525 dДизель
5 Touring (E39) 09.2000 - 05.2004 525 iбензин
5 Touring (E39) 03.1997 - 05.2004 525 tdsДизель
5 Touring (E39) 01.1997 - 09.2000 528 iбензин
5 Touring (E39) 08.1998 - 09.2000 530 dДизель
X3 (E83) 10.2004 - 12.2010 2.0 dДизель
X3 (E83) 09.2007 - 03.2009 2.0 dДизель
X3 (E83) 07.2005 - 08.2008 2.0 iбензин
X3 (E83) 01.2004 - 08.2006 2.5 iбензин
X3 (E83) 09.2006 - 08.2008 2.5 siбензин
X3 (E83) 01.2004 - 08.2005 3.0 dДизель
X3 (E83) 01.2004 - 08.2008 3.0 dДизель
X3 (E83) 01.2004 - 08.2006 3.0 i xDriveбензин
X3 (E83) 09.2006 - 08.2008 3.0 siбензин
X3 (E83) 09.2008 - 08.2010 xDrive 20 dДизель
X3 (E83) 09.2008 - 08.2011 xDrive 20 iбензин
X3 (E83) 09.2008 - 12.2011 xDrive 25 iбензин
X3 (E83) 09.2008 - 04.2011 xDrive 30 dДизель
X3 (E83) 09.2008 - 12.2011 xDrive 30 iбензин
Z4 (E85) 01.2006 - 12.2008 3.0 siбензин
Z4 купе (E86) 03.2006 - 01.2009 3.0 siбензин
Модель
MG ZT 06.2001 - 07.2005 190бензин
MG ZT 10.2003 - 07.2005 260бензин
MG ZT- T 10.2001 - 07.2005 190бензин
MG ZT- T 10.2003 - 07.2005 260бензин
Модель
MF3 Roadster 07.2003 - 01.2100 3.0бензин

Відгуки

Написати відгук

Всего 1 Пропозиція

PROFIT 50001073
1дн. 2шт. 656 грн. В 1 клик

Аналоги

Сьогодні >5шт. 1021 грн. В 1 клик
Сьогодні 1шт. 1157 грн. В 1 клик
Сьогодні 2шт. 1355 грн. В 1 клик
1дн. 2шт. 1413 грн. В 1 клик
1дн. 1шт. 1361 грн. В 1 клик
1дн. 1шт. 2333 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 758 грн. В 1 клик
Сьогодні 1шт. 1162 грн. В 1 клик
1дн. 1шт. 1498 грн. В 1 клик
Сьогодні 2шт. 983 грн. В 1 клик
1дн. 2шт. 1279 грн. В 1 клик
1дн. 1шт. 1143 грн. В 1 клик

Кнопка связи