Допомога в підборі оливи або запчастин -  0978818756

top

SIDEM FIAT С/блок передн.важеля d=18D=45 (з метал.втулкою) Ducato,Citroen Jumper,Peugeot Boxer 94- SIDEM 819631

Термін доставки 1дн.
Наявність >5шт.

210 грн.


В 1 клик
Доставка
  • Нова пошта
  • самовывоз
Оплата
  • Оплата на расчетный счет приватбанка
  • Оплата в офисе

Характеристики

Артикул 819631
Виробник SIDEM
Внутренний диаметр 25
Наружный диаметр [мм] 44,5
Конструкция подшипника Резиново-металлическая опора
Место установки передняя ось, двусторонне
Место установки спереди
Общая длина [мм] 65
Тип руля Поворотный рычаг

Оригінальні номера

Застосовність

Модель
JUMPER фургон (230L) 02.1994 - 04.2002 1.9 DДизель
JUMPER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 1.9 DДизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 TDДизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 TDДизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.0бензин
JUMPER фургон (230L) 11.2001 - 04.2002 2.0 HDIДизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 DДизель
JUMPER фургон (230L) 03.2000 - 04.2002 2.5 D 4x4Дизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 TDДизель
JUMPER фургон (230L) 12.1996 - 11.2000 2.5 TDiДизель
JUMPER фургон (230L) 03.2000 - 11.2000 2.5 TDi 4x4Дизель
JUMPER фургон (230L) 09.2000 - 04.2002 2.8 HDiДизель
JUMPER фургон (230L) 09.2000 - 04.2002 2.8 HDi 4x4Дизель
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0бензин
JUMPER фургон (244) 02.2003 - 01.2100 2.0 bivalentБензин/природный газ (CNG)
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0 HDiДизель
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.2 HDiДизель
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 HDiДизель
JUMPER фургон (244) 05.2004 - 01.2100 2.8 HDiДизель
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 HDi 4x4Дизель
Модель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 DДизель
DUCATO фургон (230L) 04.1998 - 04.2002 1.9 DДизель
DUCATO фургон (230L) 04.1998 - 04.2002 1.9 TDДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 TDДизель
DUCATO фургон (230L) 08.1994 - 04.2002 1.9 TD CATДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.0бензин
DUCATO фургон (230L) 10.2001 - 04.2002 2.0 JTDДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 DДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 D 4x4Дизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 TDIДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 TDIДизель
DUCATO фургон (230L) 05.1998 - 04.2002 2.5 TDI 4x4Дизель
DUCATO фургон (230L) 05.1998 - 04.2002 2.8 DДизель
DUCATO фургон (230L) 08.1998 - 04.2002 2.8 D 4x4Дизель
DUCATO фургон (230L) 11.2000 - 04.2002 2.8 JTDДизель
DUCATO фургон (230L) 11.2000 - 04.2002 2.8 JTD 4x4Дизель
DUCATO фургон (230L) 10.1997 - 04.2002 2.8 TDIДизель
DUCATO фургон (230L) 06.1999 - 04.2002 2.8 TDI 4x4Дизель
DUCATO фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0бензин
DUCATO фургон (244) 11.2002 - 01.2100 2.0 BipowerБензин/природный газ (CNG)
DUCATO фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0 JTDДизель
DUCATO фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.3 JTDДизель
DUCATO фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 JTDДизель
DUCATO фургон (244) 07.2002 - 01.2100 2.8 JTD 4x4Дизель
DUCATO фургон (244) 05.2004 - 01.2100 2.8 JTD PowerДизель
Модель
BOXER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 DДизель
BOXER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 1.9 DДизель
BOXER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 TDДизель
BOXER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 1.9 TDДизель
BOXER фургон (230L) 08.2001 - 04.2002 2.0 HDIДизель
BOXER фургон (230L) 06.1994 - 04.2002 2.0 iбензин
BOXER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 DДизель
BOXER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 2.5 D 4x4Дизель
BOXER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 TDДизель
BOXER фургон (230L) 01.1997 - 04.2002 2.5 TDIДизель
BOXER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 2.5 TDI 4x4Дизель
BOXER фургон (230L) 11.2000 - 04.2002 2.8 HDIДизель
BOXER фургон (230L) 10.2000 - 11.2001 2.8 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0бензин
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.2 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2004 - 01.2100 2.8 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 HDi 4x4Дизель

Відгуки

Написати відгук

Всего 4 Пропозиції

SIDEM 819631
1дн. >5шт. 210 грн. В 1 клик
Сьогодні 4шт. 214 грн. В 1 клик
1дн. 2шт. 218 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 226 грн. В 1 клик

Аналоги

Сьогодні 2шт. 192 грн. В 1 клик
1дн. 2шт. 667 грн. В 1 клик
1дн. 2шт. 711 грн. В 1 клик
1дн. 3шт. 579 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 555 грн. В 1 клик
1дн. 4шт. 624 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 715 грн. В 1 клик
1дн. 2шт. 820 грн. В 1 клик
1дн. 3шт. 667 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 606 грн. В 1 клик
1дн. 3шт. 602 грн. В 1 клик
1дн. 2шт. 811 грн. В 1 клик
1дн. 2шт. 650 грн. В 1 клик
1дн. 2шт. 547 грн. В 1 клик
Сьогодні 3шт. 586 грн. В 1 клик
Сьогодні 1шт. 111 грн. В 1 клик
1дн. 3шт. 879 грн. В 1 клик
1дн. 1шт. 519 грн. В 1 клик
1дн. 2шт. 820 грн. В 1 клик
1дн. 2шт. 820 грн. В 1 клик
1дн. 2шт. 433 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 455 грн. В 1 клик
1дн. 5шт. 741 грн. В 1 клик
1дн. 2шт. 279 грн. В 1 клик
1дн. 1шт. 884 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 505 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 437 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 576 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 807 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 807 грн. В 1 клик
1дн. 3шт. 82 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 118 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 598 грн. В 1 клик
1дн. 3шт. 680 грн. В 1 клик
1дн. 4шт. 159 грн. В 1 клик
1дн. 5шт. 216 грн. В 1 клик
1дн. >5шт. 137 грн. В 1 клик

Кнопка связи